Notgeldscheine | |||||
Sortiert nach Ausgabeort | |||||
A | B | C | D | E | F |
G | H | I | J | K | L |
M | N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W | X |
Y | Z |
Der Shop wird systematisch nach dem Ortsalphabet erweitert.
Aktuell im Shop | |||||
Dez. 2020 | Buchstabe S hinzugefügt | ||||
Juni 2020 | Teilbereich von S hinzugefügt | ||||
Feb. 2020 | Aktualisierung - Literaturverzeichnis | ||||
Jan. 2020 | Buchstabe R hinzugefügt | ||||
Sep. 2019 | Buchstaben P und Q hinzugefügt | ||||
Juni 2019 | Buchstabe O hinzugefügt | ||||
März 2019 | Buchstabe N hinzugefügt | ||||
Okt. 2018 | Buchstabe M hinzugefügt | ||||
Aug. 2018 | Teilbereich von M hinzugefügt | ||||
Mai 2018 | Buchstabe L hinzugefügt | ||||
Dez. 2017 | Buchstabe K hinzugefügt | Juni 2017 | Buchstaben H, I und J hinzugefügt |
Nov. 2016 | Buchstabe G hinzugefügt |
Juni 2016 | Buchstabe F hinzugefügt | ||||
April 2016 | Buchstabe E hinzugefügt | ||||
Jan. 2016 | Neues Lot hinzugefügt | ||||
Nov. 2015 | Buchstabe D hinzugefügt | ||||
Juni 2015 | Buchstabe C hinzugefügt | ||||
April 2015 | Neues Lot hinzugfügt | ||||
April 2015 | Aktualisierung - Literaturverzeichnis |
![]() |
![]() |
1914 wurden die ersten deutschen Notgeldscheine herausgegeben.
Notgeldscheine sind anschauliche Belege über Zeitabschnitte und gehören zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der heimatlichen Umgebung.
Es gibt Notgeldscheine aus Ihrem Ort, aus Ihrer Region, aus ganz Deutschland.
Notgeld ist ein reizvolles und erschwingliches Sammelgebiet, auf dem es viele interessante Einzelheiten zu erkunden gibt.
Gehen auch Sie auf Entdeckungsreise...
Zum Blättern nach einzelnen Scheinen im Shopangebot klicken Sie auf ‚Notgeldscheine’.
Beachten Sie auch unsere ‚Sonderangebote’.
Achtung: SONDERANGEBOT.
Einlösestellen auf deutschen Notgeldscheinen
Die Übersicht kann gegen Voreinsendung von Euro 2.00 auf Konto
IBAN DE78 2405 0110 0000 0245 96 formlos per Mail beruf@rbnotgeld.de bestellt und nach Zahlungseingang per Mail zugeschickt werden. Sie können hier eine Beispielseite aufrufen.
Vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 gilt eine enthaltene Mehrwertsteuer von 16% für die zum Verkauf angebotenen Artikel.
Hier können Sie sich ein Vorführvideo anschauen. Dazu klicken Sie bitte auf den Pfeil in der Mitte des Bildes: